| 1 cuota de $61.841,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.841,24 |
Origen: USA
| CHEVROLET | BLAZER | 2.8 TD | MWM 4.07 TCA | DIESEL | 1999 -> 2000 |
| CHEVROLET | BLAZER | 4.3 | 4.3LV6-SCPI | NAFTA | 1989 -> 1996 |
| CHEVROLET | BLAZER | 4.3 | 262 V6 | NAFTA | 1989 -> 1996 |
| CHEVROLET | BLAZER | 4.3 V6 | VORTEC V6 | NAFTA | 1999 -> 2001 |
| CHEVROLET | BLAZER | 2.8 TD | MWM 4.07 TCA | DIESEL | 2000 -> 2006 |
| CHEVROLET | S-10 | 2.8 TDI | MWM 4.07 TCA | DIESEL | 2000 -> 2005 |
| CHEVROLET | S-10 | 2.8 TDI ELECTRONIC | MWM SPRINT 4.07 TCE | DIESEL | 2005 -> 2012 |
